Resultado PL1 del GP de Australia:
Posición | Nombre | Apellido | Equipo | Tiempo |
| 1 | Fernando | Alonso | Ferrari | 1:31.840 |
| 2 | Jenson | Button | Mclaren | 1:32.357 |
| 3 | Valteri | Bottas | Williams | 1:32.403 |
| 4 | Felipe | Massa | Williams | 1:32.431 |
| 5 | Daniel | Ricciardo | RedBull | 1:32.599 |
| 6 | Nico | Rosberg | Mercedes | 1:32.604 |
| 7 | Sebastian | Vettel | RedBull | 1:32.793 |
| 8 | Kevin | Magnussen | Mclaren | 1:32.847 |
| 9 | Kimi | Raikkonen | Ferrari | 1:32.977 |
| 10 | Jean Erick | Vergne | STR | 1:33.446 |
| 11 | Nico | Hulkenberg | Force India | 1:33.533 |
| 12 | Sergio | Perez | Force India | 1:33.855 |
| 13 | Daniel | Kviat | STR | 1:34.272 |
| 14 | Esteban | Gutierrez | Sauber | 1:35.578 |
| 15 | Adrian | Sutil | Sauber | 1:36.445 |
| 16 | Jules | Bianchi | Marussia | 1:40.859 |
| 17 | Max | Chilton | Marussia | 1:46.922 |
| 18 | Marcus | Ericsson | Caterham | SIN TIEMPO |
| 19 | Lewis | Hamilton | Mercedes | SIN TIEMPO |
| 20 | Kamui | Kobayashi | Caterham | SIN TIEMPO |
| 21 | Pastor | Maldonado | Lotus | SIN TIEMPO |
| 22 | Romain | Grosjean | Lotus | SIN TIEMPO |

No hay comentarios:
Publicar un comentario