Datos del GP de Malasia
Fecha de la Carrera: 30 de Marzo
Nombre del Circuito: Sepang International Circuit
Primer Gran Premio: 1999
Número de Vueltas: 56
Longitud del Circuito: 5.543 Km
Distancia de Carrera: 310.408 Km
Record de Vuelta: 1:34.223 Juan Pablo Montoya (Williams BMW) en el 2004
Piloto mas ganador: Michael Schumacher, Fernando Alonso y Sebastian Vettel con 3 c/u
Escuderia mas ganadora: Ferrari (6)
Motor mas ganador: Ferrari (6)
Ganadores del GP de Malasia:
| Año | Pilotos | Equipo |
| 1999 | Eddie Irvine | Ferrari |
| 2000 | Michael Scumacher | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Ralf Schumacher | Williams BMW |
| 2003 | Kimi Raikkonen | Mclaren Mercedes |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault |
| 2006 | Giancarlo Fisichella | Renault |
| 2007 | Fernando Alonso | Mclaren Mercedes |
| 2008 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 2009 | Jenson Button | Brown Mercedes |
| 2010 | Sebastian Vettel | RedBull Renault |
| 2011 | Sebastian Vettel | RedBull Renault |
| 2012 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2013 | Sebastian Vettel | RedBull Renault |

No hay comentarios:
Publicar un comentario