Resultado de la clasificación del GP de Malasia:
Posición | Nombre | Apellido | Equipo | Tiempo |
| 1 | Lewis | Hamilton | Mercedes | 1:59.431 |
| 2 | Sebastian | Vettel | RedBull | 1:59.489 |
| 3 | Nico | Rosberg | Mercedes | 2:00.056 |
| 4 | Fernando | Alonso | Ferrari | 2:00.175 |
| 5 | Daniel | Ricciardo | RedBull | 2:00.541 |
| 6 | Kimi | Raikkonen | Ferrari | 2:01.712 |
| 7 | Nico | Hulkenberg | Sauber | 2:01.712 |
| 8 | Kevin | Magnussen | Mclaren | 2:02.213 |
| 9 | Jean Erick | Vergne | STR | 2:03.078 |
| 10 | Jenson | Button | Mclaren | 2:04.053 |
| 11 | Daniil | Kviat | STR | 2:02.351 |
| 12 | Esteban | Gutierrez | Sauber | 2:02.369 |
| 13 | Felipe | Massa | Williams | 2:02.460 |
| 14 | Sergio | Perez | Force India | 2:02.511 |
| 15 | Valteri | Bottas | Williams | 2:02.756 |
| 16 | Romain | Grosjean | Lotus | 2:02.885 |
| 17 | Pastor | Maldonado | Lotus | 2:02.074 |
| 18 | Adrian | Sutil | Sauber | 2:02.131 |
| 19 | Jules | Bianchi | Marussia | 2:02.702 |
| 20 | Kamui | Kobayashi | Caterham | 2:03.595 |
| 21 | Max | Chilton | Marussia | 2:04.407 |
| 22 | Marcus | Ericsson | Caterham | 2:04.407 |
Q1 107% : 2:05.385

No hay comentarios:
Publicar un comentario