| Practica 2 | Practica 3 | Clasificación | Carrera | ||
| Costa Oeste EEUU y Canada | Marzo 12 - 18:30 | Marzo 12 - 22:30 | Marzo 13 - 20:00 | Marzo 13 - 23:30 | Marzo 14 - 22:00 |
| Mexico | Marzo 12 - 19:30 | Marzo 12 - 23:30 | Marzo 13 - 21:00 | Marzo 14 - 00:00 | Marzo 14 - 23:00 |
| Venezuela | Marzo 12 - 20:30 | Marzo 13 - 00:30 | Marzo 13 - 22:30 | Marzo 14 - 1:30 | Marzo 15 - 00:30 |
| Costa Este EEUU | Marzo 12 - 21:30 | Marzo 13 - 1:30 | Marzo 13 - 23:00 | Marzo 14 - 2:00 | Marzo 15 - 1:00 |
| Argentina | Marzo 12 - 22:30 | Marzo 13 - 2:30 | Marzo 14 - 00:00 | Marzo 14 - 3:00 | Marzo 15 - 2:00 |
lunes, 9 de marzo de 2015
Horarios Para el GP de Australia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario