Resultado final del GP de Australia:
Posición | Nombre | Apellido | Equipo | Dif |
| 1 | Kimi | Raikkonen | Lots | 1:30:03.225 |
| 2 | Fernando | Alonso | Ferrari | +12.a |
| 3 | Sebastian | Vettel | RedBull | +22.3 |
| 4 | Felipe | Massa | Ferrari | +33.5 |
| 5 | Lewis | Hamilton | Mercedes | +45.5 |
| 6 | Mark | Webber | RedBull | +46.8 |
| 7 | Adrian | Sutil | Force India | +65.0 |
| 8 | Paul | Di Resta | Force India | +68.4 |
| 9 | Jenson | Button | Mclaren | +81.6 |
| 10 | Romain | Gorsjean | Lotus | +82.7 |
| 11 | Sergio | Perez | Mclaren | +83.3 |
| 12 | Jean Erick | Vergne | STR | +83.8 |
| 13 | Esteban | Gutierrez | Sauber | + 1 vuelta |
| 14 | Valtteri | Bottas | Williams | + 1 vuelta |
| 15 | Jules | Bianchi | Marussia | + 1 vuelta |
| 16 | Charles | Pic | Caterham | + 2 vuelta |
| 17 | Mac | Chilton | Marussia | + 2 vuelta |
| 18 | Giedo | Van der Garde | Caterham | + 2 vueltas |
| 19 | Daniel | Ricciardo | STR | OUT |
| 20 | Nico | Rosberg | Mercedes | OUT |
| 21 | Pastor | Maldonado | Williams | OUT |
| 22 | Nico | Hulkenberg | Sauber | OUT |

No hay comentarios:
Publicar un comentario