Resultado de la PL1 del GP de Australia:
Posición |
Nombre |
Apellido |
Equipo |
Tiempo |
| 1 | Nico | Rosberg | Mercedes | 1:29.557 |
| 2 | Lewis | Hamilton | Mercedes | 1:29.586 |
| 3 | Valtteri | Bottas | Williams | 1:30.738 |
| 4 | Carlos | Sainz Jr | STR | 1:31.014 |
| 5 | Sebastian | Vettel | Ferrari | 1:31.029 |
| 6 | Max | Verstappen | STR | 1:31.067 |
| 7 | Felipe | Massa | Williams | 1:31.188 |
| 8 | Kimi | Raikkonen | Ferrari | 1:31.310 |
| 9 | Pastor | Maldonado | Lotus | 1:31.451 |
| 10 | Daniel | Ricciardo | Red Bull | 1:31.570 |
| 11 | Daniil | Kviat | Red Bull | 1:32.073 |
| 12 | Sergio | Perez | Force India | 1:32.247 |
| 13 | Nico | Hulkenberg | Force India | 1:32.261 |
| 14 | Jenson | Button | Mclaren | 1:34.542 |
| 15 | Kevin | Magnussen | Mclaren | 1:34.785 |
| 16 | Romain | Grosjean | Lotus | 2:17.782 |
| 17 | Marcus | Ericsson | Sauber | SIN TIEMPO |
| 18 | Felipe | Nasr | Sauber | SIN TIEMPO |
| 19 | Will | Stevens | Manor | SIN TIEMPO |
| 20 | Roberto | Mehri | Manor | SIN TIEMPO |
|
|
|
|
|
* Los autos del equipo Sauber no pudieron salir a pista debido a un problema legal, debido a que el año pasado ellos contrataron a Giedo Van der Garde. En dicho contrato decía que este piloto seria titular esta temporada, pero lo despidieron para abrirle el cupo a Marcus Ericcson el cual llegaba con un fuerte apoyo economico.
Giedo Van der Garde acudio a un tribunal, el cual, dio una sentencia a favor de este piloto, pero el equipo no hizo caso a dicha decisión,lo que trajo como consecuencia el no poder girar en la PL1 ya que si lo hacian el equipo seria embargado inmediatamente.
* Los autos del equipo Manor no pudieron salir a pista debido a un problema de compatibilidad del sofware de la computadora del auto, recordemos que Manor (Antiguo Marussia) esta compitiendo con los autos del año pasado y el sofware que se le fue otorgado es para los autos con el reglamento actual lo que trajo como consecuencia el problema de compatibilidad que impidio que pudieran trabajar en pista.
* Los hombre de Mclaren se perdieron gran parte de la PL1 debido a un nuevo fallo en su unidad de potencia HONDA, algo parecido le ocurrio al australiano Daniel Ricciardo que tuvo que terminar su trabajo a pocos minutos del final debido también a un fallo en la unidad de potencia Renault de su Red Bull.