Resultado del GP de Australia:
Posición | Nombre | Apellido | Equipo | Tiempo |
| 1 | Lewis | Hamilton | Mercedes | |
| 2 | Nico | Rosberg | Mercedes | +1.3 seg |
| 3 | Sebastian | Vettel | Ferrari | +34.5 seg |
| 4 | Felipe | Massa | Williams | +38.1 seg |
| 5 | Felipe | Nasr | Sauber | + 95.1seg |
| 6 | Daniel | Ricciardo | Red Bull | +1 Vuelta |
| 7 | Nico | Hulkenberg | Force India | + 1 VUelta |
| 8 | Marcus | Ericsson | Sauber | + 1 Vuelta |
| 9 | Carlos | Sainz Jr | STR | + 1 Vuelta |
| 10 | Sergio | Perez | Force India | + 1Vuelta |
| 11 | Jenson | Button | Mclaren | +2 Vueltas |
| 12 | Valtteri | Bottas | Williams | NO LARGO |
| 13 | Kimi | Raikkonen | Ferrari | RETIRADO |
| 14 | Max | Verstappen | STR | RETIRADO |
| 15 | Romain | Grosjean | Lotus | RETIRADO |
| 16 | Pastor | Maldonado | Lotus | ACCIDENTE |
| 17 | Daniil | Kviat | Red Bull | RETIRADO |
| 18 | Kevin | Magnussen | Mclaren | RETIRADO |
| 19 | Will | Stevens | Manor | NO LARGO |
| 20 | Roberto | Mehri | Manor | NO LARGO |

No hay comentarios:
Publicar un comentario