Resultado de la Clasificación para el GP de Australia:
Posición | Nombre | Apellido | Equipo | Tiempo |
| 1 | Lewis | Hamilton | Mercedes | 1:26.327 |
| 2 | Nico | Rosberg | Mercedes | 1:26.921 |
| 3 | Felipe | Massa | Williams | 1:27.718 |
| 4 | Sebastian | Vettel | Ferrari | 1:27.757 |
| 5 | Kimi | Raikkonen | Ferrari | 1:27.790 |
| 6 | Valtteri | Bottas | Williams | 1:28.087 |
| 7 | Daniel | Ricciardo | Red Bull | 1:28.329 |
| 8 | Carlos | Sainz Jr | STR | 1:28.510 |
| 9 | Romain | Grosjean | Lotus | 1:28.560 |
| 10 | Pastor | Maldonado | Lotus | 1:29.480 |
| 11 | Felipe | Nasr | Sauber | 1:28.800 |
| 12 | Max | Verstappen | STR | 1:28.868 |
| 13 | Daniil | Kviat | Red Bull | 1:29.070 |
| 14 | Nico | Hulkenberg | Force India | 1:29.209 |
| 15 | Sergio | Perez | Force India | 1:29.209 |
| 16 | Marcus | Ericsson | Sauber | 1:31.376 |
| 17 | Jenson | Button | Mclaren | 1:31.422 |
| 18 | Kevin | Magnussen | Mclaren | 1:32.037 |
| 19 | Will | Stevens | Manor | SIN TIEMPO |
| 20 | Roberto | Mehri | Manor | SIN TIEMPO |
* Los pilotos del equipo Manor no pudieron salir a pista debido a que continuan con sus problemas de compatibilidad del sofware, y no podrán correr la carrera.

No hay comentarios:
Publicar un comentario