Resultado PL1 del GP de Malasia:
Posición | Nombre | Apellido | Equipo | Tiempo |
| 1 | Mark | Webber | RedBull | 1:36.935 |
| 2 | Kimi | Raikkonen | Lotus | 1:37.003 |
| 3 | Sebastian | Vettel | RedBull | 1:37.104 |
| 4 | Fernando | Alonso | Ferrari | 1:37.319 |
| 5 | Nico | Rosberg | Mercedes | 1:37.588 |
| 6 | Adrian | Sutil | Force India | 1:37.769 |
| 7 | Felipe | Massa | Ferrari | 1:37.771 |
| 8 | Paul | Di Resta | Force India | 1:37.773 |
| 9 | Lewis | Hamilton | Mercedes | 1:37.840 |
| 10 | Romain | Grosjean | Lotus | 1:37.915 |
| 11 | Jenson | Button | Mclaren | 1:38.173 |
| 12 | Pastor | Maldonado | Williams | 1:38.673 |
| 13 | Sergio | Perez | Mclaren | 1:38.830 |
| 14 | Nico | Hulkenberg | Sauber | 1:39.054 |
| 15 | Esteban | Gutierrez | Sauber | 1:39.204 |
| 16 | Valtteri | Bottas | Williams | 1:39.208 |
| 17 | Jean Erick | Vergne | STR | 1:39.284 |
| 18 | Daniel | Ricciardo | STR | 1:39.567 |
| 19 | Giedo | Van der Garde | Caterham | 1:40.728 |
| 20 | Jules | Bianchi | Marussia | 1:40.996 |
| 21 | Chales | Pic | Caterham | 1:41.163 |
| 22 | Max | Chilton | Marussia | 1:41.513 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario