Resultado PL3 del GP de Malasia:
Posición | Nombre | Apellido | Equipo | Tiempo |
| 1 | Sebastian | Vettel | RedBull | 1:36.435 |
| 2 | Lewis | Hamilton | Mercedes | 1:36.568 |
| 3 | Adrian | Sutil | Force India | 1:36.588 |
| 4 | Mark | Webber | RedBull | 1:36.613 |
| 5 | Kimi | Raikkonen | Lotus | 1:36.806 |
| 6 | Paul | Di Resta | Force India | 1:36.807 |
| 7 | Jenson | Button | Mclaren | 1:36.822 |
| 8 | Felipe | Massa | Ferrari | 1:36.946 |
| 9 | Nico | Rosberg | Mercedes | 1:36.949 |
| 10 | Fernando | Alonso | Ferrari | 1:37.302 |
| 11 | Pastor | Maldonado | Williams | 1:37.359 |
| 12 | Sergio | Perez | Mclaren | 1:37.538 |
| 13 | Nico | Hulkenberg | Sauber | 1:37.685 |
| 14 | Romain | Grosjean | Lotus | 1:37.690 |
| 15 | Valtteri | Bottas | Williams | 1:37.936 |
| 16 | Esteban | Gutierrez | Sauber | 1:38.294 |
| 17 | Jean Erick | Vergne | STR | 1:38.376 |
| 18 | Daniel | Ricciardo | STR | 1:38.425 |
| 19 | Charles | Pic | Marussia | 1:38.995 |
| 20 | Jules | Bianchi | Marussia | 1:39.717 |
| 21 | Giedo | Van der Garde | Caterham | 1:40.209 |
| 22 | Max | Chilton | Marussia | 1:40.495 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario