Resultado del Gran Premio de Australia:
Posición | Nombre | Apellido | Equipo | Tiempo |
| 1 | Nico | Rosberg | Mercedes | 1:32:58.710 |
| 2 | Kevin | Magnussen | Mclaren | +26.7 segundos |
| 3 | Jenson | Button | Mclaren | +30.0 segundos |
| 4 | Fernando | Alonso | Ferrari | +35.2 segundos |
| 5 | Valteri | Bottas | Williams | +47.6 segundos |
| 6 | Nico | Hulkenberg | Force India | +50.7 segundos |
| 7 | Kimi | Raikkonen | Ferrari | +57.6 segundos |
| 8 | Jean Erick | Vergne | STR | +60.4 segundos |
| 9 | Daniil | Kviat | STR | +63.5 segundos |
| 10 | Sergio | Perez | Force India | +85.9 segundos |
| 11 | Adrian | Sutil | Sauber | +1 vuelta |
| 12 | Esteban | Gutierrez | Sauber | +1 Vuelta |
| 13 | Max | Chilton | Marussia | +2 Vueltas |
| NC | Jules | Bianchi | Marussia | +8 Vueltas |
| RET | Romain | Grosjean | Lotus | Problema en el ERS |
| RET | Pastor | Maldonado | Lotus | Problema en el ERS |
| RET | Marcus | Ericsson | Caterham | Presión de Aceite |
| RET | Sebastian | Vettel | RedBull | Problemas en el Motor |
| RET | Lewis | Hamilton | Mercedes | Problemas en el Motor |
| RET | Felipe | Massa | Williams | Accidente |
| RET | Kamui | Kobayashi | Williams | Accidente |
| DSQ | Daniel | Ricciardo | RedBull | +24.5 segundos |
- NC: Retiro luego del 75% de la carrera.
- RET: Retirado de la carrera.
- DSQ: Descalificado.
- NOTA: Daniel Ricciardo termino la carrera en 2do lugar pero fue descalificado por irregularidades en el consumo de combustible.

No hay comentarios:
Publicar un comentario