Resultado PL3 GP de Australia:
Posición | Nombre | Apellido | Equipo | Tiempo |
| 1 | Romain | Grosjean | Lotus | 1:26.929 |
| 2 | Fernando | Alonso | Ferrari | 1:27.000 |
| 3 | Felipe | Massa | Ferrari | 1:27.241 |
| 4 | Paul | Di Resta | Force India | 1:27.533 |
| 5 | Kimi | Raikkonen | Lotus | 1:27.625 |
| 6 | Daniel | Ricciardo | STR | 1:27.849 |
| 7 | Jean Erick | Vergne | STR | 1:27.860 |
| 8 | Adrian | Sutil | Force India | 1:28.069 |
| 9 | Nico | Hulkenberg | Sauber | 1:28.253 |
| 10 | Esteban | Gutierrez | Sauber | 1:28.253 |
| 11 | Nico | Rosberg | Mercedes | 1:28.486 |
| 12 | Sebastian | Vettel | RedBull | 1:29.808 |
| 13 | Mark | Webber | RedBull | 1:30.073 |
| 14 | Jules | Bianchi | Marussia | 1:30.388 |
| 15 | Giedo | Van der Garde | Caterham | 1:30.598 |
| 16 | Charles | Pic | Caterham | 1:30.959 |
| 17 | Jenson | Button | Mclaren | 1:33.236 |
| 18 | Sergio | Perez | Mclaren | 1:33.527 |
| 19 | Pastor | Maldonado | Williams | 1:39.232 |
| 20 | Valtteri | Bottas | Williams | 1:39.779 |
| 21 | Max | Chilton | Marussia | 1:42.872 |
| 22 | Lewis | Hamilton | Mercedes | 1:47.246 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario