Resultado PL2 GP de Australia:
Posición | Nombre | Apellido | Equipo | Tiempo |
| 1 | Sebastian | Vettel | RedBull | 1:25.908 |
| 2 | Mark | Webber | RedBull | 1:26.172 |
| 3 | Nico | Rosberg | Mercedes | 1:26.322 |
| 4 | Kimi | Raikkonen | Lotus | 1:26.361 |
| 5 | Romain | Grosjean | Lotus | 1:26.680 |
| 6 | Fernando | Alonso | Ferrari | 1:26.748 |
| 7 | Lewis | Hamilton | Mercedes | 1:26.772 |
| 8 | Felipe | Massa | Ferrari | 1:26.855 |
| 9 | Adrian | Sutil | Force India | 1:27.435 |
| 10 | Nico | Hulkenberg | Sauber | 1:28.187 |
| 11 | Jenson | Button | Mclaren | 1:28.294 |
| 12 | Paul | Di Resta | Force India | 1:28.311 |
| 13 | Sergio | Perez | Mclaren | 1:28.566 |
| 14 | Daniel | Ricciardo | STR | 1:28.627 |
| 15 | Esteban | Gutierrez | Sauber | 1:28.772 |
| 16 | Pastor | Maldonado | Williams | 1:28.852 |
| 17 | Jean Erick | Vergne | STR | 1:28.968 |
| 18 | Valtteri | Bottas | Williams | 1:29.386 |
| 19 | Jules | Bianchi | Marussia | 1:29.696 |
| 20 | Charles | Pic | Caterham | 1:30.165 |
| 21 | Max | Chilton | Marussia | 1:30.600 |
| 22 | Giedo | Van der Garde | Caterham | 1:32.450 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario