Resultado PL2 del GP de Australia:
Posición | Nombre | Apellido | Equipo | Tiempo |
| 1 | Lewis | Hamilton | Mercedes | 1:29.625 |
| 2 | Nico | Rosberg | Mercedes | 1:29.782 |
| 3 | Fernando | Alonso | Ferrari | 1:30.132 |
| 4 | Sebastian | Vettel | RedBull | 1:30.381 |
| 5 | Jenson | Button | Mclaren | 1:30.510 |
| 6 | Daniel | Ricciardo | RedBull | 1:30.538 |
| 7 | Kimi | Raikkonen | Ferrari | 1:30.898 |
| 8 | Valteri | Bottas | Williams | 1:30.920 |
| 9 | Kevin | Magnussen | Mclaren | 1:31.031 |
| 10 | Nico | Hulkenberg | Force India | 1:31.054 |
| 11 | Jean Erick | Vergne | STR | 1:31.060 |
| 12 | Felipe | Massa | Williams | 1:31.119 |
| 13 | Sergio | Perez | Force India | 1:31.283 |
| 14 | Adrian | Sutil | Sauber | 1:32.355 |
| 15 | Esteban | Gutierrez | Sauber | 1:32.468 |
| 16 | Daniil | Kviat | STR | 1:32.495 |
| 17 | Jules | Bianchi | Marussia | 1:33.486 |
| 18 | Romain | Grosjean | Lotus | 1:33.646 |
| 19 | Max | Chilton | Marussia | 1:34.757 |
| 20 | Marcus | Ericsson | Caterham | SIN TIEMPO |
| 21 | Pastor | Maldonado | Lotus | SIN TIEMPO |
| 22 | Kamui | Kobayashi | Caterham | SIN TIEMPO |

No hay comentarios:
Publicar un comentario