Resultado PL2 del GP de Malasia:
Posición | Nombre | Apellido | Equipo | Tiempo |
| 1 | Nico | Rosberg | Mercedes | 1:39.909 |
| 2 | Kimi | Raikkonen | Ferrari | 1:39.944 |
| 3 | Sebastian | Vettel | RedBull | 1:39.970 |
| 4 | Lewis | Hamilton | Mercedes | 1:40.051 |
| 5 | Fernando | Alonso | Ferrari | 1:40.103 |
| 6 | Felipe | Massa | Williams | 1:40.112 |
| 7 | Daniel | Ricciardo | RedBull | 1:40.276 |
| 8 | Jenson | Button | Mclaren | 1:40.628 |
| 9 | Valteri | Bottas | Williams | 1:40.638 |
| 10 | Nico | Hulkenberg | Force India | 1:40.691 |
| 11 | Jean Erick | Vergne | STR | 1:40.777 |
| 12 | Kevin | Magnussen | Mclaren | 1:41.014 |
| 13 | Adrian | Sutil | Sauber | 1:41.257 |
| 14 | Daniil | Kvyat | STR | 1:41.325 |
| 15 | Esteban | Gutierrez | Sauber | 1:41.407 |
| 16 | Sergio | Perez | Force India | 1:41.671 |
| 17 | Romain | Grosjean | Lotus | 1:42.531 |
| 18 | Max | Chilton | Marussia | 1:43.368 |
| 19 | Jules | Bianchi | Marussia | 1:43.752 |
| 20 | Marcus | Ericsson | Caterham | 1:45.703 |
| 21 | Pastor | Maldonado | Lotus | SIN TIEMPO |
| 22 | Kamui | Kobayashi | Caterham | SIN TIEMPO |

No hay comentarios:
Publicar un comentario