Resultado PL1 del GP de Malasia:
Posición | Nombre | Apellido | Equipo | Tiempo |
| 1 | Lewis | Hamilton | Mercedes | 1:40.691 |
| 2 | Kimi | Raikkonen | Ferrari | 1:40.843 |
| 3 | Nico | Rosberg | Mercedes | 1:41.028 |
| 4 | Jenson | Button | Mclaren | 1:41.111 |
| 5 | Kevin | Magnussen | Mclaren | 1:41.274 |
| 6 | Jean Erick | Vergne | STR | 1:41.402 |
| 7 | Sebastian | Vettel | RedBull | 1:41.523 |
| 8 | Nico | Hulkenberg | Force India | 1:41.642 |
| 9 | Felipe | Massa | Williams | 1:41.686 |
| 10 | Valteri | Bottas | Williams | 1:41.830 |
| 11 | Fernando | Alonso | Ferrari | 1:41.923 |
| 12 | Daniel | Ricciardo | RedBull | 1:42.117 |
| 13 | Adrian | Sutil | Sauber | 1:42.365 |
| 14 | Daniil | Kvyat | STR | 1:42.869 |
| 15 | Esteban | Gutierrez | Sauber | 1:42.904 |
| 16 | Jules | Bianchi | Marussia | 1:43.825 |
| 17 | Marcus | Ericsson | Caterham | 1:45.775 |
| 18 | Max | Chilton | Marussia | 1:46.991 |
| 19 | Kamui | Kobayashi | Caterham | 1:51.180 |
| 20 | Sergio | Perez | Force India | SIN TIEMPO |
| 21 | Pastor | Maldonado | Lotus | SIN TIEMPO |
| 22 | Romain | Grosjean | Lotus | SIN TIEMPO |

No hay comentarios:
Publicar un comentario